中文站 English站
纽约
东京
伦敦
   
公司首页·走进大陆·营业部专栏·信息中心·客户服务·品种介绍·期货学苑·大陆研究·数据中心·期证合作
金属专栏能源及化工产品专栏油脂产品专栏粮农作物专栏股指期货专栏
大陆研究
  大陆评论
  外盘早间报道
  每月深度研究报告
  程序化交易
  实时语音评论
  投资基金
  套利专栏
  套期保值专栏
  vip专栏

文章日期搜索
 

热点评论
铜价又见十六年高点
大陆期货铜铝月度分析
对理财方式要有取舍
连豆早评6.24
大陆期货金属品种月度
大连市场大豆豆粕8月投
九月郑州市场棉花小麦
9月大连市场月度走势回
 
首页 - 大陆研究-实时语音评论
期市评论 财经评论
序号 主题 来源 发布时间  
1 10月6日午评(长假长空尝熊市 戚风愁雨跌不停) 高严荣 2008-10-06 12:35:13  
2 9月23日午评(空单被套 能做成趋势单吗?) 高严荣 2008-09-23 12:31:39  
3 9月22日午评(金融动荡暂平稳 活跃品种迎反弹) 高严荣 2008-09-22 12:51:46  
4 9月18日午评(金融风暴卷全球 刀光剑影品空头) 高严荣 2008-09-18 12:41:07  
5 9月17日午评(黑色风暴肆虐 空头揭竿而起) 高严荣 2008-09-17 12:16:20  
6 9月16日午评(黑色星期一 全球性灾难) 高严荣 2008-09-16 12:17:57  
7 9月10日午评(震荡反弹 空单减仓) 高严荣 2008-09-10 12:19:29  
8 9月9日午评(积重难返 空头卧看闲云) 高严荣 2008-09-09 12:07:27  
9 9月4日午评(短多不敌长空 高开低走) 高严荣 2008-09-04 12:12:27  
10 9月3日午评(外盘惊魂夜 内盘会否空头市?) 高严荣 2008-09-03 12:17:14  
11 9月2日午评(金属弱势趋势明 农产品抛压越重) 高严荣 2008-09-02 13:05:14  
12 8月29日午评(农产品再现反弹 白糖能否跟风?) 高严荣 2008-08-29 12:00:51  
13 8月27日午评(中场休息 忽悠时间) 高严荣 2008-08-27 12:17:40  
14 8月26日午评(空头集中施压 多头大势已去?) 高严荣 2008-08-26 12:14:20  
15 8月20日午评(库存天气虫灾 多头趋势明朗) 高严荣 2008-08-20 12:15:25  
16 8月18日午评(阶段性底部基本明朗) 高严荣 2008-08-18 12:13:08  
17 8月15日午评(波动渐趋平缓 相煎何必太急) 高严荣 2008-08-15 12:17:11  
18 8月14日午评(又现高开低走 可选并不复杂) 高严荣 2008-08-14 12:30:29  
19 8月13日午评(反弹健康 随君意) 高严荣 2008-08-13 12:59:35  
20 8月12日午评(反弹得先机) 高严荣 2008-08-12 12:36:19  
21 8月8日午评(喜迎奥运交投渐冷清) 高严荣 2008-08-08 12:13:09  
22 8月6日午评(覆巢之下 焉有反弹?) 高严荣 2008-08-06 12:23:16  
23 6月17日午评(大豆再遇空头发彪 内外现期皆有不同) 高严荣 2008-08-01 12:31:15  
24 7月31日午评(橡胶之节奏论) 高严荣 2008-07-31 12:53:08  
25 7月29日午评(重拳出击 大豆系再现重挫) 高严荣 2008-07-29 13:39:09  
26 7月29日午评(重拳出击 大豆系再现重挫) 高严荣 2008-07-29 13:39:09  
27 7月29日午评(重拳出击 大豆系再现重挫) 高严荣 2008-07-29 13:39:09  
28 7月29日午评(重拳出击 大豆系再现重挫) 高严荣 2008-07-29 13:14:33  
29 7月25日午评(反弹如期至 我忍) 高严荣 2008-07-25 12:26:25  
30 7月23日午评(下跌之多头黑暗日记) 高严荣 2008-07-23 12:19:15  
总共记录数目:82。每页有30条记录。共有3页。当前是第1页。

第一页 上一页 下一页 最后一页转到


◇本网站部分内容来自互联网。如有侵犯了您的著作版权,请于我们网站管理员联系◇




上海大陆期货经纪有限公司 © 2006-2018 版权所有 保留所有权利
网站管理员Email:webmaster@dlqh.com
Shanghai Continent Futures Co., LTD


沪ICP备06015009号

执行耗时:2.233秒 在线人数:1242